各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)中小學(xué)、局直屬學(xué)校、有關(guān)民辦學(xué)校:
2023年寧??h小學(xué)生籃球聯(lián)賽(總決賽)于3月21日至3月27日在縣體育館成功舉行。現(xiàn)將比賽結(jié)果公布如下:
女子組前八名:
第一名:城東小學(xué) 第二名:星海小學(xué)
第三名:金橋校區(qū) 第四名:潘天壽小學(xué)
第五名:長街小學(xué) 第六名:橋頭胡小學(xué)
第七名:長街二小 第八名:桑洲小學(xué)
男子組前八名:
第一名:星海小學(xué) 第二名:城西校區(qū)
第三名:銀河小學(xué) 第四名:金橋校區(qū)
第五名:回浦小學(xué) 第六名:城東小學(xué)
第七名:觀瀾小學(xué) 第八名:西店小學(xué)
體育道德風(fēng)尚獎運動隊
女子組:長街二小 岔路小學(xué) 華山小學(xué)
星海小學(xué) 觀瀾小學(xué) 梅林小學(xué)
男子組:長街小學(xué) 城東小學(xué) 金橋校區(qū)
西店小學(xué) 山水小學(xué) 大佳何小學(xué)
體育道德風(fēng)尚獎運動員
女子組 | |||||
1 | 長街小學(xué) | 王梓涵 | 9 | 金橋校區(qū) | 楊景淳 |
2 | 長街二小 | 張思語 | 10 | 星海小學(xué) | 陳玥希 |
3 | 茶院小學(xué) | 王雅婷 | 11 | 潘天壽小學(xué) | 胡濛涵 |
4 | 桑洲小學(xué) | 應(yīng)欣穎 | 12 | 觀瀾小學(xué) | 譚馨宇 |
5 | 岔路小學(xué) | 王凌萱 | 13 | 梅林小學(xué) | 鄭淇勻 |
6 | 城東小學(xué) | 俞晗琪 | 14 | 梅林二小 | 候嘉芮 |
7 | 城中小學(xué) | 袁梓芮 | 15 | 橋頭胡小學(xué) | 丁樂潔 |
8 | 華山小學(xué) | 葉芷睿 | 16 | 山水小學(xué) | 邵雨晴 |
男子組 | |||||
1 | 越溪小學(xué) | 龍 霄 | 9 | 銀河小學(xué) | 王夫豪 |
2 | 長街小學(xué) | 吳子宸 | 10 | 金橋校區(qū) | 章泊聞 |
3 | 辛嶺小學(xué) | 金子豪 | 11 | 梅林小學(xué) | 蔡鴻耀 |
4 | 前童小學(xué) | 王志宇 | 12 | 西店小學(xué) | 吳錦昊 |
5 | 城西校區(qū) | 葉軒彰 | 13 | 觀瀾小學(xué) | 錢永健 |
6 | 城東小學(xué) | 吳星衡 | 14 | 大佳何小學(xué) | 胡家政 |
7 | 城南校區(qū) | 陳子軒 | 15 | 回浦小學(xué) | 鄭奧翔 |
8 | 星海小學(xué) | 王騰愷 | 16 | 山水小學(xué) | 趙澤宇 |
寧??h教育局
2024年5月22日