當(dāng)前位置: | 首頁 |
|
名稱 | 序號 | 任務(wù)指標(biāo) | 責(zé)任單位 | 1-6月份工作進(jìn)度 |
弱 有 眾 扶 | 1 | 最低生活保障年人均標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到15200元 | 縣民政局、縣財(cái)政局 | 目前寧海縣最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)已達(dá)15060元,省定目前最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到13200元以上。市定達(dá)15200元以上,全市目前通標(biāo),根據(jù)市里文件及時調(diào)整
|
2 | 困難群眾醫(yī)療費(fèi)用綜合保障率達(dá)83% | 縣醫(yī)保局 | 已完成 | |
3 | 社會救助服務(wù)聯(lián)合體規(guī)范運(yùn)行指數(shù)
| 縣民政局 | 第二季度目前累計(jì)服務(wù)困難群眾占在冊對象的比例達(dá)40.8%;上架服務(wù)項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)占可執(zhí)行數(shù)的比例達(dá)到69。09%;服務(wù)項(xiàng)目資金投入達(dá)到190.5萬元聯(lián)動40個部門,參與助聯(lián)體并實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目的社會組織18家 | |
4 | 學(xué)生資助政策落實(shí)率100% | 縣教育局 | 學(xué)生資助政策落實(shí)率達(dá)100%。 | |
5 | 新增殘疾人按比例和集中就業(yè)要占總新增人數(shù) | 縣殘聯(lián) | 已新增殘疾人就業(yè)206人,完成年度任務(wù)。 | |
6 | 實(shí)施“善居工程”項(xiàng)目40戶 | 縣民政局 | 已完成全縣49戶善居工程改造 | |
7 | 群幫惠困難群眾幫扶數(shù)(人次) | 縣總工會、縣殘聯(lián) | 縣總工會完成送溫暖2231人,縣殘聯(lián)完成適具配備488人,進(jìn)度達(dá)到212.92% |
分享到