序號 | 項目名稱 | 建設規模及內容 | 建設起止年限 | 總投資 | 2024年工作計劃 | 項目建設階段(1-6月) | 責任單位 | |||
投資 | 工程主要形象進度 | 完成 投資 | % | 主要形象進度 | ||||||
1 | 城鄉道路交通安全設施提升改造工程 | 對約80個城鄉公路平交路口進行提升改造,包括路口照明提升、夜間行人過斑馬線警示設置、綠化遮擋視線清理、路口警示隔離樁安裝、標志標線和減速帶完善等內容;對主城區部分路口建設行人預警系統、來車預警系統、車輛超速預警系統、車輛誘導系統、安全隱患分析系統、行人非機動車抓拍系統、道路交通安全設施等。 | 2024 | 500 | 500 | 建成 | 200 | 40.00 | 6月初完成招投標工作并進場施工 | 縣公安局(縣交警大隊) |
2 | 縣域急救能力提升工程 | 增設中醫院、第二醫院等2個城區急救點。 | 2024 | 500 | 500 | 建成 | 150 | 30.00 | 完成辦公區域改造、信息化建設 | 縣衛健局 |
3 | 校園“護安”工程 | 對我縣13所學校裝備閘機系統,實現義務教育段中心學校100%安裝到位,并將人臉閘機系統接入智慧校園平臺,實時掌握學生出入校情況,實現家校良性溝通,進一步提升學生安全防護水平。 | 2024 | 200 | 200 | 建成 | 60 | 30.00 | 開工建設(款項仍未劃出因此投資為0,預計于7月中上旬劃出,產生投資) | 縣教育局 |
4 | 校園環境綜合整治提升工程 | 計劃對4所學校30個衛生間設施進行提升,對1所學校塑膠面層破損嚴重的運動場進行修復,同時更新若干套室外體育器材。 | 2024 | 400 | 400 | 建成 | 400 | 100.00 | 將于6月28日完成招標,預計7月初開工建設 | 縣教育局 |
5 | 村社居家養老服務站提升改造工程 | 全面改造提升5個村社居家養老服務站。具體建設內容包括餐廳、閱覽室、培訓室、醫療康復室、休閑娛樂室等功能室,為老年人提供用餐、娛樂、精神慰藉等服務。 | 2024 | 250 | 250 | 建成 | 85 | 34.00 | 溪頭村居家養老服務站、紫江村居家養老服務站已完成前期工作,籌備開工;尤家村居家養老服務站完成站點方案設計;桃源街道金橋社區居家養老服務站完成項目建設,逐步推動老年服務開展;寧??h強蛟鎮峽山社區居家養老服務站完成設施設備采購;各服務站建設工作均正常推進中 | 縣民政局、相關鄉鎮街道 |
6 | 山區農村道路品質提升工程 | 對長約20公里的農村通村道路進行品質提升,包括提升道路路面,更換標志標牌,改善局部路段彎道,完善損壞邊溝及擋墻,部分山區公路增設反光道釘、反光鏡等建設內容。 | 2024 | 3000 | 3000 | 建成 | 113 | 3.77 | 開工建設 | 縣交通局、相關鄉鎮街道 |
7 | 消防安全“一站一中心”建設工程 | 全面推進縣域范圍各行政村(社區)微型消防站(租客服務中心)融合建設,完成170個以上行政村(社區)的微型消防站(租客服務中心)建設。 | 2024 | 1000 | 1000 | 建成 | 529 | 52.90 | 完成80個“一站一中心”建設 | 縣消防大隊、縣應急管理局、縣城投集團 |
8 | 城鄉電動汽車公共充電基礎設施建設工程 | 在縣域內建設電動汽車公共充電基礎設施,新增充電槍200把。 | 2024 | 1500 | 1500 | 建成 | 1533 | 102.20 | 累計建設寧波寧??h前街充電站、寧波寧海金橋廣場充電站、寧??h南濱商務中心充電站、寧海縣西店石孔村充電站、寧海縣西店紫江村充電站、寧??h西店石家村充電站、寧??h西店鎮蔡家村充電站、寧波寧海岔路鎮湖頭村祠堂充電站、寧波寧海西店香山停車場充電站、寧??h梅林二小充電站、寧??h城中小學停車場充電站、永易充寧海長街公交站、寧海通耀楊柳充電站、寧海通耀深甽大蔡村充電站、寧海通耀梅林供電所充電站、寧海通耀梅林河洪村充電站、寧海通耀大佳何方孝孺紀念館充電站、寧海通耀強蛟駱家坑村充電站、寧海通耀大佳何漲坑村充電站、寧海通耀深甽拾貳憶景區充電站、寧海通耀強蛟下蒲村充電站等21個站點,共205把槍。完成總工程量的100%。 | 縣發改局、縣城投集團、縣交通集團 |
9 | 桃源社區衛生服務中心提升工程 | 租用合適的街面房,改造成桃源街道社區衛生服務中心,改造面積1000平方米。 | 2024 | 500 | 500 | 建成 | 50 | 10.00 | 完成施工招標(投資為前期工作設計費,項目預計于7月中旬開工) | 縣衛健局、桃源街道 |
10 | 殯儀館配套基礎設施提升改造工程 | 計劃對現狀檀香路(殯儀館-西環線段)實施提升改造,改造內容包括污水管網、道路及周邊環境提升。 | 2024-2025 | 1500 | 200 | 建成 | 0 | 0.00 | 完成選址及初步設計評審 | 縣住建局、縣城投集團 |
合計 | 9350 | 8050 | 3120 | 38.76 |
分享到