根據《2023年寧海縣農產品質量安全項目資金管理暫行辦法》(寧農[2023]233號)文件精神,經審核,決定下達2024年部分農產品質量安全專項資金補助共計132.6363萬元,包括2023年6—12月份屠宰環節實驗室檢測補助38.325萬元,2022年11月—2023年10月份生豬定點屠宰白肉配送運行專項經費補助67.776萬元,2023年屠宰環節病死豬無害化處理補助資金26.5353萬元。予以下撥給寧??h華統食品有限公司。
現將《2024年寧??h部分農產品質量安全專項補助資金分配明細表》進行公示,公示時間五個工作日,公示時間從2024年4月2日起至2024年4月9日止。如對本公示內容有疑問或不同意見,請向寧??h動物衛生監督所反映或舉報,電話:0574-65228015 。
附件
2024年寧??h部分農產品質量安全專項補助資金分配明細表 | |||||
序號 | 項目 | 補助單位 | 建設內容 | 金額(萬元) | 備 注 |
1 | 屠宰環節實驗室檢測補助經費 | 寧??h華統食品有限公司 | 此次補助年度為2023年6月-12月份。檢測試劑費用按實際產生費用補助,計32.025萬元,其中非洲豬瘟檢測試劑實際產生費用23萬元,“瘦肉精”試劑實際產生費用9.025萬元;檢測人員3人,按3000元/人/月補助,計6.3萬元。共計38.325萬元。 | 38.325 | |
2 | 站點白肉配送經費補助經費 | 寧海縣華統食品有限公司 | 此次補助年度為2022年11月份—2023年10月份。補助標準為按配送頭數進行補助,每配送一頭補助15元。2022年11月—2023年10月寧??h華統食品有限公司配送至縣域各配送站點的豬肉共計45184頭,合計補助資金67.776萬元。 | 67.776 | |
3 | 屠宰環節病死豬無害化處理和資源化利用補助經費 | 寧海縣華統食品有限公司 | 此次補助年度為2023年。2023年1-12月份共處理病死豬319頭,每頭補助960元,計30.624萬元;病害產品及廢棄物120472.6公斤,每公斤補助4.8元,計57.8269萬元,共計補助88.4509萬元。其中縣級財政承擔30%,計26.5353萬元。 | 26.5353 | |
合計 | 132.6363 |
寧海縣農業農村局
2022年4月2日