寧??h第十九屆人民代表大會第三次會議全體到會代表對2023年人大代表票決確定民生實事項目完成情況進行了滿意度測評。本次滿意度測評共有265位代表參加,統計結果如下:
序號 | 項目名稱 | 測評等次 | ||
滿意 | 基本滿意 | 不滿意 | ||
1 | 中小學“清涼工程” | 238/89.81% | 26/9.81% | 1/0.38% |
2 | 農村公路平交路口治理工程 | 223/84.15% | 38/14.34% | 4/1.51% |
3 | 城區公廁建設工程 | 226/85.28% | 38/14.34% | 1/0.38% |
4 | 幸福老年助餐工程 | 213/80.38% | 49/18.49% | 3/1.13% |
5 | “口袋公園”建設工程 | 225/84.91% | 40/15.09% | 0 |
6 | 充電樁建設工程 | 211/79.62% | 50/18.87% | 4/1.51% |
7 | 城區背街小巷整治工程 | 201/75.85% | 58/21.89% | 6/2.26% |
8 | 基層消防設施提升工程 | 218/82.26% | 46/17.36% | 1/0.38% |
9 | 學校衛生設施改造提升工程 | 226/85.28% | 38/14.34% | 1/0.38% |
10 | 王愛片愛心引水工程 | 216/81.51% | 46/17.36% | 3/1.13% |
對項目完成情況的意見建議: 1.繼續努力,為百姓做實事;2.希望做好民生實事項目的后續運行和維護;3.提升城區廁所日常管理工作。 |
分享到