序號 | 項目名稱 | 月份 | 計 劃 形 象 進 度 | 責任單位 | 項 目 分管領導 | 政 策 處理單位 | 項 目 分管領導 | 項目責任 縣 領 導 | 2023年工作計劃 | 督查分組 | ||||||
1 | 中小學“清涼工程” | 1月 | 項目前期摸底工作。 | 縣教育局 | 王建東 | 郭文魁 | 完成建設。 | 第四組 | ||||||||
2月 | 項目前期摸底工作。 | |||||||||||||||
3月 | 項目前期摸底并確定實施方案。 | |||||||||||||||
4月 | 方案組織論證及分工落實,一是做好變壓器擴容圖紙相關設計,二是校內線路改造做好方案設計。 | |||||||||||||||
5月 | 完成變壓器擴容和空調采購等前期相關手續報批工作;校內線路改造完成概預算編制及論證工作。 | |||||||||||||||
6月 | 完成立項審批,編制項目招標文件,發布項目招投標公告并完成項目招投標工作。 | |||||||||||||||
7月 | 開工建設,完成項目工程量30%。 | |||||||||||||||
8月 | 項目竣工。 | |||||||||||||||
9月 | 竣工驗收。 | |||||||||||||||
2 | 農村公路高危平交路口治理工程 | 1月 | 項目前期摸底工作。 | 縣公安局交警大隊 | 劉 鋼 | 俞 其 | 完成建設。 | 第四組 | ||||||||
2月 | 項目前期摸底工作。 | |||||||||||||||
3月 | 項目前期摸底工作。 | |||||||||||||||
4月 | 方案組織論證及分工落實。 | |||||||||||||||
5月 | 完成概算編制及論證工作。 | |||||||||||||||
6月 | 編制項目招標文件,發布項目招投標公告并完成項目招投標工作。 | |||||||||||||||
7月 | 開工建設,完成項目工程量30%。 | |||||||||||||||
8月 | 完成項目工程量60%。 | |||||||||||||||
9月 | 項目竣工并完成竣工驗收。 | |||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 月份 | 計 劃 形 象 進 度 | 責任單位 | 項 目 分管領導 | 政 策 處理單位 | 項 目 分管領導 | 項目責任 縣 領 導 | 2023年工作計劃 | 督查分組 | ||||||
3 | 城區公廁建設工程 | 1月 | 前期排摸。 | 縣住建局 縣綜合執法局 | 金偉科 嚴文斌 | 躍龍街道 桃源街道 | 張 霄 金 劍 | 王輔橡 | 完成建設。 | 第一組 | ||||||
2月 | 新建公廁完成選址方案;改建公廁完成項目勘查。 | |||||||||||||||
3月 | 新建公廁完成方案設計;改建公廁完成圖紙設計。 | |||||||||||||||
4月 | 新建公廁完成方案評審;改建公廁完成概、預算編制及備案。 | |||||||||||||||
5月 | 新建公廁完成初步設計、政策處理工作;改建公廁完成立項及招標投標工作。 | |||||||||||||||
6月 | 新建公廁完成施工圖;改建公廁開工建設。 | |||||||||||||||
7月 | 新建公廁開工建設;改建公廁完成60%工程量。 | |||||||||||||||
8月 | 新建公廁完成20%工程量;改建公廁完工。 | |||||||||||||||
9月 | 新建公廁完成60%工程量。 | |||||||||||||||
10月 | 新建公廁完成80%工程量。 | |||||||||||||||
11月 | 新建公廁完工。 | |||||||||||||||
4 | 幸福老年助餐工程 | 1月 | 完成項目調研。 | 縣民政局 各鄉鎮(街道) | 周俏敏 | 黃 嶄 | 完成建設。 | 第四組 | ||||||||
2月 | 完成8個村級老年食堂選址。 | |||||||||||||||
3月 | 完成圖紙設計,落實施工單位。 | |||||||||||||||
4月 | 完成大蔡村、龍宮村、岳井村、大湖村、湘田山村、七市村、麻岙村、塔山社區8個老年食堂建設的10%。 | |||||||||||||||
5月 | 完成8個老年食堂建設的30%。 | |||||||||||||||
6月 | 完成8個老年食堂建設的40%。 | |||||||||||||||
7月 | 完成8個老年食堂建設的50%。 | |||||||||||||||
8月 | 完成8個老年食堂建設的70%。 | |||||||||||||||
9月 | 完成8個老年食堂建設的80%。 | |||||||||||||||
10月 | 完成8個老年食堂建設,并投入運營。 | |||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 月份 | 計 劃 形 象 進 度 | 責任單位 | 項 目 分管領導 | 政 策 處理單位 | 項 目 分管領導 | 項目責任 縣 領 導 | 2023年工作計劃 | 督查分組 | ||||||
5 | “口袋公園”建設工程 | 1月 | 前期排摸。 | 縣住建局 縣城投集團 | 金偉科 葛 昕 | 躍龍街道 桃源街道 | 張 霄 金 劍 | 王輔橡 | 完成建設。 | 第一組 | ||||||
2月 | 完成項目選址方案。 | |||||||||||||||
3月 | 完成方案設計。 | |||||||||||||||
4月 | 完成方案評審。 | |||||||||||||||
5月 | 完成初步設計、政策處理工作。 | |||||||||||||||
6月 | 完成施工圖。 | |||||||||||||||
7月 | 開工建設。 | |||||||||||||||
8月 | 完成20%工程量。 | |||||||||||||||
9月 | 完成60%工程量。 | |||||||||||||||
10月 | 完成80%工程量。 | |||||||||||||||
11月 | 完工。 | |||||||||||||||
6 | 王愛片愛心引水工程 | 1月 | 完成項目建議書編制報批。 | 縣水利局 縣水投公司 | 何旭斌 | 岔路鎮 | 葛長安 | 黃 嶄 | 完成建設。 | 第四組 | ||||||
2月 | 完成現場調研,方案謀劃。 | |||||||||||||||
3月 | 完成前期勘測。 | |||||||||||||||
4月 | 完成初步設計方案編制。 | |||||||||||||||
5月 | 完成初步設計評審、報批。 | |||||||||||||||
6月 | 完成預算編制等招投標準備。 | |||||||||||||||
7月 | 完成政策處理,招標公告發布。 | |||||||||||||||
8月 | 完成招投標、施工進場。 | |||||||||||||||
9月 | 完成20%工程量。 | |||||||||||||||
10月 | 完成50%工程量。 | |||||||||||||||
11月 | 完成100%工程量。 | |||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 月份 | 計 劃 形 象 進 度 | 責任單位 | 項 目 分管領導 | 政 策 處理單位 | 項 目 分管領導 | 項目責任 縣 領 導 | 2023年工作計劃 | 督查分組 | ||||||
7 | 充電樁建設工程 | 1月 | 前期準備工作。 | 縣住建局 西店鎮 | 葉 顯 胡慶歡 | 王輔橡 | 完成建設。 | 第一組 | ||||||||
2月 | 前期準備工作(選點)。 | |||||||||||||||
3月 | 完成總工程量5%。 | |||||||||||||||
4月 | 完成總工程量15%。 | |||||||||||||||
5月 | 完成總工程量25%。 | |||||||||||||||
6月 | 完成總工程量35%。 | |||||||||||||||
7月 | 完成總工程量45%。 | |||||||||||||||
8月 | 完成總工程量60%。 | |||||||||||||||
9月 | 完成總工程量80%。 | |||||||||||||||
10月 | 完成總工程量100%。 | |||||||||||||||
8 | 城區背街小巷整治工程 | 1月 | 完成項目前期準備工作。 | 躍龍街道 縣住建局 縣城投集團 | 張 霄 金偉科 葛 昕 | 王輔橡 | 完成建設。 | 第一組 | ||||||||
2月 | 完成項目可行性報告預編制工作。 | |||||||||||||||
3月 | 項目立項。 | |||||||||||||||
4月 | 確定項目初步設計方案。 | |||||||||||||||
5月 | 完成項目方案設計。 | |||||||||||||||
6月 | 編制項目預算。 | |||||||||||||||
7月 | 完成公開招投標并開工建設。 | |||||||||||||||
8月 | 完成項目總工程量的20%。 | |||||||||||||||
9月 | 完成項目總工程量的45%。 | |||||||||||||||
10月 | 完成項目總工程量的70%。 | |||||||||||||||
11月 | 完成項目總工程量的100% | |||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 月份 | 計 劃 形 象 進 度 | 責任單位 | 項 目 分管領導 | 政 策 處理單位 | 項 目 分管領導 | 項目責任 縣 領 導 | 2023年工作計劃 | 督查分組 | ||||||
9 | 基層消防設施提升工程 | 1月 | 完成項目調研工作。 | 縣應急管理局 縣消防 救援大隊 縣城投集團 | 李建初 張劍江 葛 昕 | 陳錦杰 | 完成建設。 | 第一組 | ||||||||
2月 | 下發實施方案,各鄉鎮(街道)上報建設點位。 | |||||||||||||||
3月 | 完成裝備采購招投標工作。 | |||||||||||||||
4月 | 完成現場建設點位勘查工作。 | |||||||||||||||
5月 | 完成總數10%,驗收后投入運作。 | |||||||||||||||
6月 | 完成總數25%,驗收后投入運作。 | |||||||||||||||
7月 | 完成總數40%,驗收后投入運作。 | |||||||||||||||
8月 | 完成總數60%,驗收后投入運作。 | |||||||||||||||
9月 | 完成總數80%,驗收后投入運作。 | |||||||||||||||
10月 | 完成總數100%,驗收后投入運作。 | |||||||||||||||
10 | 學校衛生設施改造提升工程 | 1月 | 項目前期摸底工作。 | 縣教育局 | 王建東 | 郭文魁 | 完成建設。 | 第四組 | ||||||||
2月 | 項目前期摸底工作。 | |||||||||||||||
3月 | 項目前期摸底并確定項目。 | |||||||||||||||
4月 | 完成初步方案設計。 | |||||||||||||||
5月 | 完成圖紙深化設計、概預算編制及論證工作。 | |||||||||||||||
6月 | 完成立項審批,編制項目招標文件,發布項目招投標公告并完成項目招投標工作。 | |||||||||||||||
7月 | 開工建設,完成項目工程量30%。 | |||||||||||||||
8月 | 項目竣工,進入竣工驗收階段。 | |||||||||||||||
9月 | 完成竣工驗收。 |
分享到