序號 | 項目名稱 | 建設規模及內容 | 總投資 | 建設起止年限 | 至2021年底累計完成投資 | 2022年工作計劃 | 項目建設階段(1-12月份) | 責任單位 | 政策處理 單位 | |||
投資 | 工程主要形象進度 | 完成 投資 | % | 主要形象進度 | ||||||||
1 | 中小學校護眼燈光工程★ | 對全縣70所中小學校1658間教室照明進行護眼燈光提升 | 1800 | 2022 | 1800 | 建成 | 1800 | 100 | 完成 | 縣教育局 | ||
2 | 敬老院(福利院)電梯加裝工程★ | 一市鎮敬老院、桑洲鎮敬老院、前童鎮敬老院,聞裕順福利院、梅林敬老院、深甽敬老院、社會綜合福利院等7個單位改加裝電梯10臺,項目初步預算600萬元。計劃統一招標確定供應商后,由各單位(所在地鄉鎮街道)在2022年11月份前完成改造,為老人提供一個必要的出行和應急環境 | 600 | 2022 | 600 | 建成 | 600 | 100.0 | 完工,投入使用 | 縣民政局 各相關鄉鎮街道 | ||
3 | 醫療急救能力提升工程★ | 在黃壇鎮衛生院內設立120急救點,采購2輛負壓救護車,采購可視喉鏡、除顫心電監護儀、呼吸機等車載急救設備 | 260 | 2022 | 260 | 建成 | 260 | 100.0 | 投入使用 | 縣衛健局 | ||
4 | 學校周邊停車場地改造工程一期★ | 解決城區學校周邊停車難問題,利用寧海中學南側約7000平方米場地籌建學生接送臨時停車場 | 300 | 2022 | 300 | 建成 | 300 | 100.0 | 建成 | 縣城投集團 | ||
5 | 銀河小學教學樓提升工程一期★ | 計劃分階段對銀河小學教學樓進行改建,近期擴展南側教師進修學校用地,拆翻建一幢四層教學樓,共18個教室 | 3685 | 2022-2023 | 1800 | 工程基礎完工 | 1000 | 55.6 | 完成基礎施工,進行墊層施工 | 縣教育局 | ||
6 | 菜市場提升改造工程★ | 長街市場建設規模:屋面修復總面積約6500平方米,總投資約200萬。龍海市場建設規模:占地面積約10000平方米,造總投資約550萬元。擬進行攤位及營業房搭建、攤位門楣安裝、衛生間新建及老舊衛生間改造、交易區內部整體粉刷美化、交易區地面污水收集管道建設、燈光照明及線纜改造鋪設、便民服務區及管理辦公用房搭建、戶外停車棚、充電樁安裝搭建等 | 750 | 2022 | 750 | 建成 | 750 | 100.0 | 長街市場、龍海市場完工 | 國投集團 | ||
7 | 校園風雨長廊工程★ | 針對有條件的中小學校門口兩側增設學生、家長等待區域(避雨亭),校園內建設風雨長廊,幼兒園門口增設遮雨棚 | 500 | 2022 | 500 | 建成 | 500 | 100.0 | 完工 | 縣教育局 | ||
8 | 充電樁建設工程★ | 在北星社區、五豐社區、華庭小區建設200個電動汽車充電樁、建設1000個電動自行車充電樁 | 500 | 2022 | 500 | 建成 | 500 | 100.0 | 完工 | 縣住建局 | ||
9 | 城區公廁改造提升工程★ | 對城區淮河路、潘天壽廣場(北)、糧油市場、模具城、坦坑、銀菊公園、車河路、松竹、躍龍賓館、城東小學等10座公廁進行提升改造 | 300 | 2022 | 300 | 建成 | 300 | 100.0 | 完工 | 縣綜合執法局 | ||
10 | 村社體育活動場所建設工程★ | 霞客體育公園三期,村級全民健身廣場2個,多功能運動場2個,籠式足球場1個,百姓健身房5個 | 600 | 2022 | 600 | 建成 | 600 | 100.0 | 完工 | 縣體育發展中心 | ||
合計 | 9295 | 7410 | 6610 | 89.2 | ||||||||
總計 | 14619601 | 2646875 | 2123127 | 80.2 |
分享到