序號 | 項目名稱 | 月份 | 計 劃 形 象 進 度 | 責任單位 | 項 目 | 政 策 | 項 目 | 項目責任 | 2022年工作計劃 | 督查分組 |
分管領導 | 處理單位 | 分管領導 | 縣 領 導 |
1 | 中小學校護眼燈光工程 | 1月 | 項目前期摸底工作 | 教育局 | 王建東 | 郭文魁 | 建成 | 第一組 | ||
2月 | 項目前期摸底并確定項目 | |||||||||
3月 | 方案編制 | |||||||||
4月 | 方案編制及論證工作 | |||||||||
5月 | 方案編制及論證工作 | |||||||||
6月 | 編制項目招標文件,發布項目招投標公告并完成項目招投標工作 | |||||||||
7月 | 開工建設,完成項目工程量30% | |||||||||
8月 | 項目竣工 | |||||||||
9月 | 竣工驗收,進入竣工結算階段 | |||||||||
10月 | 竣工結算 | |||||||||
2 | 敬老院(福利院)電梯加裝工程 | 1月 | 前期準備工作 | 民政局 各相關鄉鎮街道 | 周俏敏、褚增強、葛佳麗、李劍、秦毅霞、胡薛霖、陳旭斌 | 黃嶄 | 建成 | 第四組 | ||
2月 | 落實建設資金 | |||||||||
3月 | 完成方案設計、預算編制、立項 | |||||||||
4月 | 發布施工招標公告 | |||||||||
5月 | 完成項目招投標并開工建設;一市鎮敬老院、桑洲鎮敬老院、前童鎮敬老院,聞裕順福利院、梅林敬老院、深甽敬老院、社會綜合福利院開始基礎施工,各完成10% | |||||||||
6月 | 一市鎮敬老院、桑洲鎮敬老院、前童鎮敬老院,聞裕順福利院、梅林敬老院、深甽敬老院、社會綜合福利院開始基礎施工,各完成30% | |||||||||
7月 | 一市鎮敬老院、桑洲鎮敬老院、前童鎮敬老院,聞裕順福利院、梅林敬老院、深甽敬老院、社會綜合福利院開始基礎施工,各完成50% | |||||||||
8月 | 一市鎮敬老院、桑洲鎮敬老院、前童鎮敬老院,聞裕順福利院、梅林敬老院、深甽敬老院、社會綜合福利院開始電梯安裝,各完成70% | |||||||||
9月 | 一市鎮敬老院、桑洲鎮敬老院、前童鎮敬老院,聞裕順福利院、梅林敬老院、深甽敬老院、社會綜合福利院開始電梯安裝,各完成90% | |||||||||
10月 | 一市鎮敬老院、桑洲鎮敬老院、前童鎮敬老院,聞裕順福利院、梅林敬老院、深甽敬老院、社會綜合福利院都完成項目驗收投入使用 | |||||||||
11月 | 檔案整理 | |||||||||
3 | 醫療急救能力提升工程 | 1月 | 開展前期工作 | 衛健局 | 李和杰 | 郭文魁 | 建成 | 第一組 | ||
2月 | 準備報批資料 | |||||||||
3月 | 完成基建項目立項 | |||||||||
4月 | 完成基建項目初步設計、編制概算等 | |||||||||
5月 | 完成基建項目施工圖設計、工程預算編制及審核 | |||||||||
6月 | 發布救護車、車載設備采購招標公告 | |||||||||
7月 | 完成救護車、車載設備采購招標 | |||||||||
8月 | 基建項目開工建設并完成主體建設,完成救護車、車載設備采購驗收等工作 | |||||||||
9月 | 完成停車場建設及設備設施招標 | |||||||||
10月 | 完成設備設施安裝調試 | |||||||||
11月 | 建成 | |||||||||
4 | 學校周邊停車場地改造工程一期 | 1月 | 完成項目選址 | 城投集團 | 楊繼森 | 王輔橡 | 建成 | 第二組 | ||
2月 | 完成方案設計 | |||||||||
3月 | 完成項目備案 | |||||||||
4月 | 完成施工圖設計 | |||||||||
5月 | 完成預算編制及審核,發布施工招標公告 | |||||||||
6月 | 完成工程施工招標,開工建設 | |||||||||
7月 | 完成30%工程量 | |||||||||
8月 | 完成60%工程量 | |||||||||
9月 | 建成 | |||||||||
5 | 銀河小學教學樓提升工程一期 | 1月 | 開展前期工作 | 教育局 | 王建東 | 郭文魁 | 工程基礎完工 | 第一組 | ||
2月 | 完成項目建議書批復;設計方案深化;設計招標文件編制、發布設計招標公告; | |||||||||
3月 | 完成設計方案評審;完成可研批復 | |||||||||
4月 | 完成初步設計批復;完成概算審核 | |||||||||
5月 | 完成施工圖設計及審圖;完成監理和施工招標文件編制;完成原教師進修學校騰空搬遷工作 | |||||||||
6月 | 完成施工圖預算;發布施工、監理招標公告;完成土地產權轉讓 | |||||||||
7月 | 完成施工、監理招標; | |||||||||
8月 | 完成施工許可證;完成臨時水電開戶及臨時工棚搭設;開工建設 | |||||||||
9月 | 土方開挖及基坑圍護完成 | |||||||||
10月 | 基礎完成 | |||||||||
11月 | 地下室完成30% | |||||||||
12月 | 地下室完成 | |||||||||
6 | 菜市場提升改造工程 | 1月 | 長街市場,龍海市場開展前期排查 | 國投集團 | 馬軍輝 | 龔慧 | 建成 | 第五組 | ||
2月 | 長街市場完成前期排查,龍海市場完成施工圖設計 | |||||||||
3月 | 長街市場完成施工圖設計,龍海市場完成概算編制 | |||||||||
4月 | 長街市場完成概算編制,龍海市場完成立項報批并發布施工招標公告 | |||||||||
5月 | 長街市場完成立項報批并發布施工招標公告,龍海市場完成招投標工作 | |||||||||
6月 | 長街市場完成招投標工作,龍海市場完成項目開工建設 | |||||||||
7月 | 長街市場完成項目開工建設,龍海市場完成工程量10% | |||||||||
8月 | 長街市場、龍海市場完成工程量20% | |||||||||
9月 | 長街市場、龍海市場完成工程量50% | |||||||||
10月 | 長街市場、龍海市場完成工程量80% | |||||||||
11月 | 長街市場、龍海市場完成工程量90% | |||||||||
12月 | 長街市場、龍海市場完成項目竣工 | |||||||||
7 | 校園風雨長廊工程 | 1月 | 項目前期摸底工作 | 教育局 | 王建東 | 郭文魁 | 建成 | 第一組 | ||
2月 | 項目前期摸底并確定項目 | |||||||||
3月 | 開展方案設計 | |||||||||
4月 | 優化方案設計、概預算編制及論證工作 | |||||||||
5月 | 完成方案設計、概預算編制及論證工作 | |||||||||
6月 | 完成部分項目的概算審核意見書和初步設計批復文件,編制項目招標文件,發布項目招投標公告并完成項目招投標工作 | |||||||||
7月 | 開工建設,完成項目工程量30% | |||||||||
8月 | 項目竣工,進入竣工驗收階段 | |||||||||
9月 | 竣工驗收,進入竣工結算階段 | |||||||||
10月 | 竣工結算 | |||||||||
8 | 充電樁建設工程 | 1月 | 開展充電樁選址及方案設計 | 住建局 | 葉顯 | 王輔橡 | 建成 | 第二組 | ||
2月 | 完成充電樁選址及方案設計 | |||||||||
3月 | 完成預算、施工單位確定工作 | |||||||||
4月 | 開工建設,完成非機動車充電樁100個 | |||||||||
5月 | 累計完成非機動車充電樁200個 | |||||||||
6月 | 累計完成非機動車充電樁400個 | |||||||||
7月 | 累計完成非機動車充電600個,機動車充電樁16個 | |||||||||
8月 | 累計完成非機動車充電670個,機動車充電樁34個 | |||||||||
9月 | 累計完成非機動車充電740個,機動車充電樁42個 | |||||||||
10月 | 累計完成非機動車充電820個,機動車充電樁60個 | |||||||||
11月 | 累計完成非機動車充電900個,機動車充電樁110個 | |||||||||
12月 | 累計完成非機動車充電1000個,機動車充電樁200個 | |||||||||
9 | 城區公廁改造提升工程 | 1月 | 開展項目排摸工作 | 綜合執法局 | 嚴文斌 | 王輔橡 | 建成 | 第二組 | ||
2月 | 完成項目排摸工作 | |||||||||
3月 | 開展圖紙設計 | |||||||||
4月 | 完成圖紙設計 | |||||||||
5月 | 完成概算、預算編制及備案 | |||||||||
6月 | 完成立項審批 | |||||||||
7月 | 完成招標文件編制及發布施工招標公告 | |||||||||
8月 | 完成招投標工作 | |||||||||
9月 | 開工建設,完成20%工程量 | |||||||||
10月 | 完成50%工程量 | |||||||||
11月 | 完成80%工程量 | |||||||||
12月 | 完成項目建設 | |||||||||
10 | 村社體育活動場所建設工程 | 1月 | 霞客體育公園三期完成室外場地建設及室內場地裝修; 村級全民健身廣場2個完成選址; 多功能運動場2個完成選址; 籠式足球場1個完成基礎設施建設; 百姓健身房5個完成選址。 | 體育發展中心 | 馮宗川 | 龔慧 | 建成 | 第五組 | ||
2月 | 霞客體育公園三期完成室內室外場地建設; 村級全民健身廣場2個完成選址,施工方案設計; 多功能運動場2個完成選址,施工方案設計; 籠式足球場1個完成配套設施建設; 百姓健身房5個完成選址,進行方案設計。 | |||||||||
3月 | 霞客體育公園三期完成配套設施建設、安裝; 村級全民健身廣場2個完成立項,開工建設; 多功能運動場2個完成立項,開工建設; 籠式足球場1個完成; 百姓健身房5個裝修健身房。 | |||||||||
4月 | 霞客體育公園三期準備綠化及收尾工作,等待驗收; 村級全民健身廣場2個進行基礎建設; 多功能運動場2個進行基礎建設; 百姓健身房5個器材采購; | |||||||||
5月 | 霞客體育公園三期完成; 村級全民健身廣場2個完成基礎建設; 多功能運動場2個完成基礎建設; 百姓健身房5個器材采購。 | |||||||||
6月 | 村級全民健身廣場2個進行配套設施建設; 多功能運動場2個進行配套設施建設; 百姓健身房5個完成器材安裝。 | |||||||||
7月 | 村級全民健身廣場2個完成配套設施建設、安裝。 多功能運動場2個完成配套設施建設、安裝; 百姓健身房5個完成配套設施建設、安裝。 | |||||||||
8月 | 村級全民健身廣場2個完成; 多功能運動場2個完成; 百姓健身房5個完成。 |
分享到